Detalhes do produto:
|
Modelo: | YT 24 | Nome: | Broca de rocha |
---|---|---|---|
Tipo da máquina: | Ferramentas de furo | Peso: | 24Kg |
Perfurando a profundidade: | 5m | Diâmetro: | 32 a 45 mm |
Aplicação: | É serido melhor para o uso em minas médias e pequenas. | Tipo do poder: | Pneumático |
Vantagem: | De pouco peso, de baixo nível de ruído, eficiência elevada, bons resultados econômicos. | Curso do pistão: | 60mm |
Comprimento: | 678mm | Cor: | Amarelo, verde, preto |
Destacar: | máquina de perfuração de mineração pneumática da rocha,máquina de perfuração de mineração de quebra concreta da rocha,máquina de perfuração à mão pneumática da rocha |
Broca de pé pneumática Handheld do ar TY24: Frequência máxima do impacto para hard rock!
Informações sobre o produto:
A broca de rocha à mão é amplamente utilizada para a perfuração seca dentro o meio-duro e o hard rock. É amplamente utilizada na metalurgia, no carvão, na estrada de ferro, no transporte, na construção da tutela da água e nos trabalhos de pedra da defesa nacional, etc. É apropriado para furar e soprar sob vário das rochas em todos os ângulos de sentido.
A broca de rocha YT24 ar-equipada com pernas é relativamente cedo e produto definitivo em China. Compare com o mesmo tipo das brocas de rocha, YT24 tem sua vantagem original: qualidade, de baixo nível de ruído claros, eficiência elevada e bons resultados econômicos.
Especificações:
Máquina de perfuração pneumática da rocha da série de YT | |||||
Modelo | YT28 | YT27 | YT29A | YT24C | TY24 |
Peso | 26kgs | 27kgs | 26.5kgs | 24kgs | 24kgs |
Comprimento | 661mm | 668mm | 659mm | 628mm | 678mm |
Pressão de ar | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa | 0.4-0.63Mpa |
Frequência do impacto | ≧37HZ | ≧39HZ | ≧39HZ | ≧37HZ | ≧31HZ |
Consumo do ar | ≦81L/s | ≦86L/s | ≦88L/s | ≦80L/s | ≦67L/s |
Energia do impacto | ≧70J | ≧75J | ≧78J | ≧65J | ≧65J |
Cylinder*stroke | 80mm*60mm | 80mm*60mm | 82mm*60mm | 76mm*60mm | 70mm*70mm |
Diâmetro da tubulação de ar | 25mm | 19mm | 25mm | 25mm | 19mm |
Dimensão da pata | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm | 22*108mm |
Profundidade de furo | 5m | 5m | 5m | 5m | 5m |
Mordeu o diâmetro | 34-42mm | 34-45mm | 34-45mm | 34-42mm | 34-42mm |
FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
Peso | 17 quilogramas | 16 quilogramas | 18 quilogramas | 18 quilogramas |
Comprimento | 1668 milímetros | 1428 milímetros | 1820 milímetros | 1668 milímetros |
Curso da propulsão | 1338 milímetros | 1098 milímetros | 1490 milímetros | 1338 milímetros |
Diâmetro interno do cilindro | 65 milímetros | 65 milímetros | 65 milímetros | 67 milímetros |
Características:
De pouco peso, de baixo nível de ruído, eficiência elevada, bons resultados econômicos.
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: 17732305874