|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | adaptador de haste | Comprimento: | 600 mm |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 45 mm | Fio: | T38 |
| Peso: | 6kg | Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração |
| Aplicação: | Furos de furo, título de mármore do granito | Tipo de processamento: | Forjamento |
| Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração | Material: | Aço de alto carbono, carboneto de tungstênio |
| Destacar: | Adaptador da pata de 600MM,Adaptador da pata do carboneto de tungstênio,adaptador da pata do diâmetro de 45mm |
||
| Ponto | Fios | Duração (mm) | Diâmetro em mm | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| Tamrock HL 500 F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3.9 |
| Tamrock HL 500 | R38 (1 1/2") | 500 | 38 | 3.7 |
| Tamrock HL 500 | T38 (1 1/2") | 550 | 45 | 5.3 |
| Perforação em bancos | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3.9 |
| A deriva, perfuração de produção | R38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 |
| T38 (1 1/2") | 460 | 38 | 4.2 | |
| Tamrock HL 500, HL 500 S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4.3 |
| Perforação em bancos | T38 (1 1/2") | 550 | 38 | 4.6 |
| Tamrock HL 500 S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4.9 |
| A deriva, perfuração de produção | ||||
| Tamrock HL 500, HL 500 S, HL 550 S, HL 560 S | R38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| A deriva | T38 (1 1/2") | 500 | 45 | 5.3 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 600 | 45 | 6 |
| Perfuração de bancos, derivação | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.4 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T38 (1 1/2") | 525 | 45 | 5.6 |
| A deriva, perfuração de produção | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5.8 |
| Tamrock HL 600, HL 600 S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8.3 |
| Perforação em bancos | ||||
| Tamrock HL 645, HL 645 S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6.5 |
| Perforação em bancos | ||||
| Tamrock HL 700, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7.2 |
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: 17732305874