Detalhes do produto:
|
Furo de descarga: | 4 | Pacote: | Caixa de madeira |
---|---|---|---|
Materiales: | Fenda de aço ligado | Tamanho do botão: | 8x12.7, 4 × 11, 1 × 11 |
Aplicação: | Mineração e Construção de Túneis | Processo: | Forja |
Peso: | 3 kg | Tipo de fio: | T45 |
Destacar: | Processos de forja Bit de perfuração de rocha,Pacote de caixa de madeira,Bito de perfuração de rocha de saia normal |
Os botões T45 de 76 mm são comumente utilizados em perfuração de banco e perfuração de buracos longos subterrâneos.
A nossa empresa oferece uma gama abrangente de ferramentas de perfuração de martelo de ponta para atender a todas as suas necessidades de perfuração.construçãoTambém fornecemos adaptadores de fios numa gama completa de diâmetros padrão.
Utilizamos apenas aços e carboidratos de liga de alta qualidade na produção das nossas melhores ferramentas de perfuração com martelo.Os nossos produtos são fabricados usando tecnologia de prensagem a quente e múltiplos processos de tratamento térmico para maximizar o desgaste e o desempenho mesmo nas mais difíceis condições de perfuração, garantindo a máxima duração do produto.
A broca de botão roscado é um tipo de broca que é fabricada usando aço de liga de alta resistência e carburo de tungstênio.e aplicações de túnel.
A broca é projetada com várias formas, como cônica, balística e esférica, e tipos de face, incluindo face plana, uni-face e centro de queda.um processo de tratamento térmico exclusivo e uma fresagem CNC são aplicados à broca com botão roscado.
Como resultado, esta broca oferece desempenho e vida útil excepcionais, fornecendo uma ampla gama de capacidades que a tornam ideal para muitas aplicações de perfuração diferentes.Se você está na indústria de mineração ou realizando perfuração de poços, o Tungsténio Carbide Thread Button Bit é uma excelente escolha.
Diâmetro | Não botões |
Botões × botão Diâmetro (mm) |
Furo de descarga | Peso Aproximadamente. Quilos |
|||||||||
mm | polegada | Dispositivo | Centro | Lado | Centro | ||||||||
T45 BUTTON BIT - Botões esféricos | |||||||||||||
70 | 2¾ | 10 | 6 × 11 | 3 × 11, 1 × 9 | - Não. | 3 | 20 | ||||||
70 | 2¾ | 10 | 6 × 11 | 3 × 11, 1 × 9 | - Não. | 3 | 21 | ||||||
76 | 3 | 12 | 8×11 | 4 × 11 | 2 | 22 | |||||||
76 | 3 | 12 | 8×11 | 4 × 11 | - Não. | 2 | 28 | ||||||
76 | 3 | 11 | 6 x 12,7 | 5 × 11 | 2 | 1 | 26 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 x 12,7 | 5 × 11 | 1 | 2 | 24 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 x 12,7 | 5 × 11 | 1 | 2 | 27 | ||||||
76 | 3 | 14 | 8 x 12,7 | 4 × 11, 2 × 11 | 2 | 2 | 24 | ||||||
76 | 3 | 10 | 6 x 12,7 | 3 × 11, 1 × 11 | 1 | 3 | 26 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8×11 | 4 × 11, 1 × 11 | 1 | 4 | 32 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 x 12,7 | 4 × 11, 1 × 11 | - Não. | 4 | 24 | ||||||
76 | 3 | 13 | 8 x 12,7 | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 30 | |||||||
89 | 3½ | 12 | 8 x 12,7 | Quatro por doze.7 | - Não. | 2 | 33 | ||||||
89 | 3½ | 14 | 8 x 12,7 | 6 × 11 | 1 | 1 | 38 | ||||||
89 | 3½ | 12 | 8 x 12,7 | Quatro por doze.7 | 2 | 50 | |||||||
89 | 3½ | 16 | 10 × 11 | 6 × 11 | 1 | 4 | 30 | ||||||
89 | 3½ | 14 | 8 x 12,7 | 6 x 12,7 | 1 | 2 | 47 | ||||||
89 | 3½ | 11 | 6 x 12,7 | 3 × 11, 2 × 11 | 1 | 3 | 35 | ||||||
89 | 3½ | 14 | 8×11 | 4 × 11, 2 × 9 | 1 | 4 | 47 | ||||||
89 | 3½ | 13 | 8 x 12,7 | 4 × 11, 1 × 11 | - Não. | 4 | 30 | ||||||
89 | 3½ | 13 | 8 x 12,7 | 4 × 11, 1 × 11 | 4 | 42 | |||||||
102 | 4 | 12 | 8x14,5 | 4x14,5 | - Não. | 2 | 44 | ||||||
102 | 4 | 12 | 8x14,5 | 4x14,5 | - Não. | 2 | 67 | ||||||
102 | 4 | 14 | 8x14,5 | 6 x 12,7 | 1 | 4 | 41 | ||||||
102 | 4 | 11 | 6x14,5 | 3x12,7, 2 × 12,7 | 1 | 3 | 39 | ||||||
102 | 4 | 14 | 8 x 12,7 | Quatro por doze.7, 2 × 12,7 | 1 | 4 | 70 | ||||||
102 | 4 | 13 | 8x14,5 | Quatro por doze.7, 1 × 12,7 | 4 | 34 | |||||||
102 | 4 | 13 | 8x14,5 | Quatro por doze.7, 1 × 12,7 | - Não. | 4 | 64 | ||||||
115 | 4½ | 14 | 8x14,5 | 6x14,5 | 1 | 4 | 58 | ||||||
115 | 4½ | 14 | 8x14,5 | Quatro por doze.7, 2 × 12,7 | 1 | 4 | 50 | ||||||
115 | 4½ | 14 | 8x14,5 | Quatro por doze.7, 2 × 12,7 | 1 | 4 | 90 | ||||||
127 | 5 | 14 | 8x15,8 | 6x15,8 | - Não. | 4 | 66 | ||||||
127 | 5 | 19 | 18 x 12,7 | 1 x 12,7 | 1 | 3 | 53 | ||||||
152 | 6 | 20 | 18x14,5 | 2x14,5 | 1 | 3 | 99 |
O produto identificado pelas especificações acima é o tipo de fio T45 com opções de diâmetro de 70, 76, 89, 102 e 115.O produto é submetido a tratamento térmico como parte do processo de fabrico para garantir a durabilidade e a longevidadeÉ embalada numa caixa de madeira que contribui para a protecção global do produto durante o transporte e armazenagem.O produto T45 é versátil com várias opções de diâmetro e saiaO tratamento térmico assegura a sua resistência a várias condições de trabalho, enquanto a sua embalagem numa caixa de madeira robusta aumenta a sua protecção global.
O âmbito de aplicação deste equipamento é amplo, podendo ser utilizado principalmente em vários projectos de quebra de rochas que envolvem mineração, mineração de carvão, minério de ferro, mineração de ouro, estradas, túneis,extração de pedrasAlém disso, pode ser utilizado na conservação da água, construção municipal, e outros projetos relacionados, tornando-o incrivelmente versátil e útil. Além disso, este equipamento é perfeitamente adequado para a perfuração de rochas médias a duras, tanto em condições secas como úmidas.
As nossas brocas de rocha são certificadas ISO e vêm com uma quantidade de encomenda mínima de 50. O preço é de acordo com a quantidade, e oferecemos embalagens de caixas de madeira para transporte e entrega seguros.
Para o pagamento, aceitamos T/T e Western Union. Com um peso de apenas 3 kg, estas brocas de rocha são fáceis de manusear e usar.Contacte-nos hoje para saber mais sobre como podemos personalizar nossos produtos para atender às suas necessidades específicas!
A Hebei Minetech Machinery Technology Co., Ltd. está localizada na província de Hebei, na China.empresas de cinzel e botão e outras ferramentas de perfuração de mineraçãoCom a nossa rica experiência de mais de uma década e com engenheiros profissionais e equipe de vendas, nos concentramos em fornecer soluções completas para máquinas de mineração.
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
Pessoa de Contato: Ada
Telefone: 17732305847