|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Bocado do martelo de DTH | Diâmetro: | 152mm |
---|---|---|---|
Processando o tipo: | Forjamento | Pata: | DHD360 |
Cor: | Azul, preto ou personalizado | Tipo: | Bocado de broca do centro |
Embalagem: | Caso de madeira | Aplicação: | Perfuração de rocha, mineração, construção, pedreira, perfuração do poço de água |
Uso: | Bem furando, mineração do minério, pedreira | Material: | Carboneto, aço de manganês alto, & do carboneto de tungstênio; Aço |
Destacar: | bocado do martelo do dth de 152mm,Bocado do martelo de DHD360dth |
missão do fornecedor dos bocados do martelo da broca de 152mm DHD360 DTH que mina o bocado de broca mordido da tubulação de broca DTH dos bocados de broca DTH do carboneto
Especificação:
Diâmetro: 152mm
Tipo: DHD 360
Cor: Azul, preto ou personalizado
Material: Carboneto, aço de manganês alto, carboneto de tungstênio & aço
Informações sobre o produto:
• Harmonização para o martelo de DTH.
• O martelo de DTH é uma parte para baixo do equipamento de perfuração do furo, que é um dispositivo de trabalho para baixo do equipamento de perfuração do furo. O elemento de impacte submergível do furo é dividido no baixo elemento de impacte do furo do submarino da pressão de ar, no elemento de impacte submergível médio do furo da pressão de ar e no elemento de impacte alto do furo do submarino da pressão de ar.
Aplicações:
Estilo da pata | Diâmetro no milímetro | NO. furos de ar | O calibre PDC abotoa-se | A parte dianteira PDC abotoa-se | Aproximadamente peso |
DHD3.5 | 85 | 2 | 6*φ13 | 4*φ12 | 5,0 quilogramas |
90 | 2 | 6*φ14 | 4*φ12 | 5,8 quilogramas | |
95 | 2 | 6*φ14 | 5*φ12 | 5,9 quilogramas | |
100 | 2 | 6*φ14 | 6*φ12 | 6,1 quilogramas | |
105 | 2 | 8*φ13 | 6*φ12 | 6,3 quilogramas | |
DHD340 | 105 | 2 | 6*φ14 | 5*φ13 | 8,6 quilogramas |
110 | 2 | 7*φ14 | 6*φ13 | 8,8 quilogramas | |
115 | 2 | 7*φ14 | 7*φ13 | 9,0 quilogramas | |
120 | 2 | 8*φ14 | 7*φ13 | 9,5 quilogramas | |
127 | 2 | 8*φ14 | 7*φ14 | 9,9 quilogramas | |
DHD350 | 133 | 2 | 7*φ16 | 7*φ14 | 15,0 quilogramas |
140 | 2 | 7*φ19 | 7*φ14 | 16,5 quilogramas | |
146 | 2 | 8*φ19 | 7*φ14 | 17,0 quilogramas | |
152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ14 | 17,8 quilogramas | |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 18,5 quilogramas | |
DHD360 | 152 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 23.3kgs |
165 | 2 | 8*φ19 | 8*φ16 | 25,2 quilogramas | |
171 | 2 | 8*φ19 | 10*φ16 | 25,8 quilogramas | |
190 | 2 | 10*φ19 | 12*φ16 | 28,5 quilogramas | |
203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 29,5 quilogramas | |
DHD380 | 203 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 48,1 quilogramas |
216 | 2 | 10*φ19 | 14*φ16 | 52,0 quilogramas | |
241 | 2 | 12*φ19 | 18*φ16 | 58.7kgs | |
254 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 60,4 quilogramas | |
292 | 2 | 12*φ19 | 21*φ16 | 80,1 quilogramas |
Perfil da empresa:
A tecnologia Co da maquinaria de Hebei Minetech, Ltd é uma empresa do empreendimento misto com sócio de Europa, que é ficado situado na cidade de Shijiazhuang, província de Hebei, China. Nossa empresa é especializada na fabricação e na exportação da maquinaria de mineração, tal como a máquina da broca hidráulica e pneumática, o transfuga do telhado e o consumo de furo, como o bocado de broca e a haste de broca com própria fábrica na cidade de Shijiazhuang.
Com nosso expenience rico por sobre uma década e com andsales profissionais equipe dos coordenadores, nós centramo-nos sobre o fornecimento de soluções completas para a maquinaria de mineração.
Os mercados-alvo são deslocados gradualmente do mercado interno ao mercado internacional, os produtos são exportados para mais de trinta países e regiões, incluindo 3Sudeste Asiático, o Estados Unidos, Alemanha, Grâ Bretanha, África do Sul, Polônia, Rússia, Ásia média, Ámérica do Sul e assim por diante, e estabeleceram um bom mercado internacional do tipo e da reputação.
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: 17732305874