|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Bocado de botão da linha | Uso: | Mineração do minério, pedreira, soprando |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 76mm | Linha: | T45 |
| Tipo da máquina: | Ferramenta de perfuração | Peso: | 2.6kg |
| Tipo: | Bocado de broca, bocado do carboneto, ferramentas de perfuração da rocha, bocado de botão da linha | Cor: | Azul, personalizado, amarelo/preto/vermelho |
| Aplicação: | Perfuração de rocha, bocados de broca de DTH e bocados de rolo, mineração, granito cinzento, perfura | Uso: | Mineração ou pedreira ou perfuração boa, perfuração de rocha, perfuração do furo |
| Materiales: | Carboneto de tungstênio | Vantagem: | Elevado desempenho, preço de grande eficacia, de fábrica e fabricante de alta qualidade, direto |
| Destacar: | bocados de broca da rocha do carboneto t45,bocados de broca da rocha do carboneto de 76mm,bocado de perfuração da rocha do botão da linha do retrac |
||
Descrição:
1. Estes bocados de botão rosqueados podem cumprir exigências de furo diferentes em todas as formações de rocha. Nós podemos oferecer projetos especiais de acordo com as exigências de clientes para a situação de trabalho específica.
os bocados de botão 2.The podem transmitir a energia intensiva do impacto na rocha com menos perda de energia.
o aço e os carbonetos de grande resistência seletos de liga da estrutura 3.We com a melhor qualidade para assegurar o corpo da broca e o corpo da liga podem conseguir o desgaste uniforme, assim a vida útil dos bocados será aumentada.
vida útil 4.long
| Mordeu o diâmetro (os milímetros) | Conexão afilada | QtyxDia (milímetro) do botão do calibre | QtyxDia (milímetro) de Front Button | Os furos de ar fronteiam | Os furos de ar tomam partido | Peso (quilogramas) |
| 43 | R28 | 5x10 | 2x9 | 1 | 3 | 0,9 |
| 51 | R32 | 6x10 | 3x9 | 3 | - | 1 |
| 76 | R32/R38/T38 | 7x10 | 4x10 | 1 | 2 | 2,6 |
| 89 | T38/T45/T51 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 2 | 4,3 |
| 102 | R32/T38/T45 | 8x14 | 6x12 | 2 | 2 | 5,6 |
| 110 | T45/T51 | 7x14 | 5x13 | 3 | - | 5,8 |
| 115 | T45/T51 | 7x14 | 6x14 | 4 | - | 6 |
| 127 | T45/T51/GT60 | 8x14 | 7x13 | 2 | 1 | 6,5 |
| 140 | T51/GT60 | 8x16 | 7x14 | 2 | 1 | 8,9 |
| 152 | T51/GT60 | 8x16 | 8x14 | 2 | 1 | 10 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: 17732305874