Detalhes do produto:
|
Nome do Produto: | adaptador de haste | Comprimento: | 350mm |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 45mm | Fio: | R32 |
Peso: | 3,9KG | Tipo de máquina: | Ferramenta de Perfuração |
Inscrição: | Furos de perfuração, título de mármore e granito | Tipo de processamento: | Forjamento |
Tipo de máquina: | Equipamento de perfuração | Material: | Aço de alto carbono, carboneto de tungstênio |
Destacar: | Aço carbono alto do adaptador da pata,Adaptador da pata de 350MM,Adaptador da pata para a perfuração de rocha |
Descrição:
Especificação:
Artigo | Linha | Comprimento | Diâmetro | Peso |
milímetro | milímetro | quilograma | ||
HL 500 de /Tamrock F | R32 (1 1/4") | 350 | 45 | 3,9 |
Perfuração do banco | ||||
HL 500 de /Tamrock | R38 (1 1/2”) | 500 | 38 | 3,7 |
Perfuração do banco | ||||
HL 500 de /Tamrock | T38 (1 1/2”) | 550 | 45 | 5,3 |
Perfuração do banco | T45 (1 3/4") | 550 | 45 | 6 |
HL 500 de /Tamrock, HL 500 de S | R32 (1 1/4") | 460 | 38 | 3,9 |
Derivando, perfuração da produção | R38 (1 1/2”) | 460 | 38 | 4,2 |
T38 (1 1/2”) | 460 | 38 | 4,2 | |
HL 500 de /Tamrock, HL 500 de S | R32 (1 1/4") | 550 | 38 | 4,3 |
Perfuração do banco | T38 (1 1/2”) | 550 | 38 | 4,6 |
HL 500 de /Tamrock S | R32 (1 1/4") | 460 | 45 | 4,9 |
Derivando, perfuração da produção | ||||
HL 500 de /Tamrock, HL 500 de S, HL 550 de S, HL 560 de S | R38 (1 1/2”) | 500 | 45 | 5,3 |
Derivação | T38 (1 1/2”) | 500 | 45 | 5,3 |
HL 600 de /Tamrock, HL 600 de S | T38 (1 1/2”) | 600 | 45 | 6 |
Perfuração do banco, derivando | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,4 |
HL 600 de /Tamrock, HL 600 de S | T38 (1 1/2”) | 525 | 45 | 5,6 |
Derivando, perfuração da produção | T45 (1 3/4") | 525 | 45 | 5,8 |
HL 600 de /Tamrock, HL 600 de S | T45 (1 3/4") | 650 | 52 | 8,3 |
Perfuração do banco | ||||
HL 645 de /Tamrock, HL 645 de S | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 6,5 |
Perfuração do banco | ||||
HL 700 de /Tamrock, HL 800 | T45 (1 3/4") | 600 | 45 | 7,2 |
Nossas vantagens:
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: 17732305874