Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Martelo de DTH | Diâmetro: | 99-180 |
---|---|---|---|
Pressão de ar: | 1.2-3MPa | Comprimento: | 1000-1500mm |
Uso: | Mineração do minério, furando bem, perfuração de DTH | Material: | Aço carbono, & do carboneto de tungstênio; Aço |
Aplicação: | Perfuração de rocha, pedreira, perfuração da perfuração do poço de água, da mineração ou jorrar | Cor: | Azul, ouro, vermelho, preto ou personalizado |
Vantagem: | Elevado desempenho, desgaste alto - resistente, de grande eficacia | Uso: | Perfuração do furo, óleo, poço de água, mineração subterrânea, minério |
Peso: | 41-182kg | Pacote: | caso de madeira |
Destacar: | Martelos de DTH 1500mm,Martelo da perfuração de rocha QL80,QL60 QL80 Martelo de DTH |
O martelo da série DTH de GSE QL: Os martelos da série de Sinodrills GSE QL podem caber os bocados de DTH com a pata de QL. Devido a seu projeto aperfeiçoado e robusto, além o material superior faz o DTH martelar uma vida mais longa, um menos consumo do ar e uma velocidade mais alta da penetração de 15% do que o martelo convencional de DTH no mercado. O abaixo é a especificação do martelo da série DTH de GSE QL:
Tamanho do martelo de GSE QL | Pressão de funcionamento do martelo de GSE QL | A frequência do impacto quando trabalhar em 18Bar |
GSE QL40 | barra 6 ~ barra 35 | 31Hz |
GSE QL50 | barra 6 ~ barra 35 | 30Hz |
GSE QL60 | barra 6 ~ barra 35 | 28Hz |
GSE QL80 | barra 6 ~ barra 35 | 23Hz |
Estilo da pata | Diâmetro no milímetro | Cara lisa | Cara convexa | Cara côncava | Aproximadamente peso | Número da peça |
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9,9 quilogramas | QL 40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10,1 quilogramas | QL 40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10.2kgs | QL 40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10,5 quilogramas | QL 40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11,2 quilogramas | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16,2 quilogramas | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16,6 quilogramas | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17,1 quilogramas | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17,8 quilogramas | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18,0 quilogramas | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22,3 quilogramas | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24,8 quilogramas | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29,0 quilogramas | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33,0 quilogramas | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48,5 quilogramas | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50,1 quilogramas | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60,1 quilogramas | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62,5 quilogramas | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85,0 quilogramas | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83,9 quilogramas | QL80-305 |
Aplicação:
Perfuração de rocha, pedreira, perfuração do poço de água, mineração, perfuração de sopro ou jorrando da construção
Vantagem:
Uma vida de funcionamento mais longa, propriedades antiusura eexcellent, fácil de operar, estável e seguro, alisa com eficiência elevada
Pessoa de Contato: Lily
Telefone: 17732305648