|
Detalhes do produto:
|
| Nome: | Brocas de Rosca | Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 76mm | Fio: | T45 |
| Material: | Aço carbono | Peso: | 5kg |
| Tipo: | Bocado de broca, bocado do carboneto, ferramentas de perfuração da rocha, bocado de botão da linha | Cor: | Azul, personalizado, amarelo/preto/vermelho |
| Usar: | Mineração do minério, pedreira, soprando | Uso: | Mineração ou pedreira ou perfuração boa, perfuração de rocha, perfuração do furo |
| Vantagem: | Elevado desempenho, preço de grande eficacia, de fábrica e fabricante de alta qualidade, direto | Aplicação: | Perfuração de rocha, bocados de broca de DTH e bocados de rolo, mineração, granito cinzento, perfura |
| Destacar: | mth bocados de botão do dth,bocados de botão do dth da linha t45 de 76mm,bocado de botão rosqueado do carboneto de tungstênio |
||
bocados de botão da linha do carboneto de tungstênio T45 de 76mm
Os bocados de botão da linha são feitos pela barra de aço da liga e pelos carbonetos de tungstênio de alta qualidade. Sob o processo de tratamento térmico.
As ferramentas de furo de Minetech são testadas em várias condições de trabalho. O que é mais, Minetech pode fornecer bocados de botão personalizados da linha em cima da recepção da aplicação de furo diferente, e os bocados de broca feitos sob encomenda são aplicáveis furar a rocha macia, a rocha do fraco-meio e o hard rock.
Uma escala detalhada dos vários bocados de botão mostrados como abaixo:
| Bocado de botão da linha | |||||
| T45 | |||||
| Nome | Diâmetro | Tamanho da ponta (milímetros) | Furos de nivelamento | ||
| milímetro | calibre | parte dianteira | lado | parte dianteira | |
| Bocados de botão do trhead T45 | 70 | 6*11 | 4*10 | 0 | 2 |
| 76 | 6*13 | 4*10 | 0 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| Bocados de botão da linha de T45 Retrac | 70 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 |
| 76 | 8*11 | 4*10 | 2 | 2 | |
| 80 | 8*12 | 5*11 | 2 | 2 | |
| 89 | 8*12 | 6*11 | 2 | 2 | |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| T51 | |||||
| Nome | Diâmetro | Tamanho da ponta (milímetros) | Furos de nivelamento | ||
| milímetro | calibre | parte dianteira | lado | parte dianteira | |
| Bocados de botão do trhead T51 | 89 | 8*12 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*13 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*14 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*14 | 6*14 | 2 | 2 | |
| Bocados de botão da linha de T51 Retrac | 89 | 8*11 | 5*12 | 2 | 2 |
| 102 | 8*11 | 6*12 | 2 | 2 | |
| 115 | 8*12 | 6*13 | 2 | 2 | |
| 127 | 8*12 | 6*14 | 2 | 2 |
|
1) De alta qualidade;
2) Resistência alta;
3) Velocidade alta da metragem;
4) Ruptura muito baixa;
5) Baixa porcentagem mesma do carboneto que cai.
6)Escala larga da aplicação.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Frank
Telefone: 17732305874