|
Detalhes do produto:
|
| Name: | Pneumatic portable drilling machine/Hand held rock drill/jack hammer | Usage: | Ore,Coal,mining used,Rock drilling |
|---|---|---|---|
| Key Words: | Rock Drilling Machine | Power type: | pneumatic,Air compressor and electric |
| Color: | green,blue | Application: | blast hole drilling and breaking,pavement breaking,drill rig |
| Model No: | YT 27 | ||
| Destacar: | Excavadora de rocha,Perfurador de rocha em solo duro,Excavação de rochas |
||
YT27 Máquina de perfuração em rocha, de poço duro, de furo de explosão, de perna de ar, para mineração, perfuração, pedreira
Informações sobre o produto:
Mais adequado para perfuração de buracos de explosão para baixo e inclinados em nardo médio e rocha dura com dureza f=8~18:
Uma ferramenta ideal para operações de perfuração de rocha em pequenas pedreiras a céu aberto, minas, projectos de conservação da água e construção de estradas emAs zonas montanhosas, etc., e para explosões secundárias em grandes minas.
Características:
Mecanismo de controlo agrupado
Mecanismo de arranque rápido com air-on, water-on, air-off
Mecanismo de controlo agrupado, de arranque rápido com mecanismo de "air-on, water-on, air-off", fácil operação e manutenção.
Além de ter o excelente desempenho do YT24, tem um poder de lavagem mais forte.
Especificações:
| Especificação do produto | ||
| Nome do parâmetro | Unidade | Valor do parâmetro |
| Peso | Quilos | ≈ 27 |
| Duração | mm | 668 |
| Diâmetro do cilindro | mm | 80 |
| Tracção do pistão | mm | 60 |
| Consumo de gás | L/s | ≤ 80 |
| Perfuração e frequência | Hz | ≥ 37 |
| Energia de impacto | J | ≥ 755 |
| Velocidade do poço | mm/min | ≥ 475 |
| Diâmetro do poço | mm | Φ34-45 |
| Profundidade de perfuração | m | 5 |
| - O que foi? | mm | 22 × 108 ± 1 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Nikolay
Telefone: 18931995936