|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Brocas de Rosca | Uso: | Perforação com martelo superior |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 64 mm | Especificação: | R38 T38 |
| Palavra-chave: | Bocado de botão da linha | Cor: | Azul, amarelo/preto/vermelho |
| Vantagem: | Alta resistência ao desgaste, alto desempenho, alta eficiência | ||
| Destacar: | T38 Botões de perfuração com rosca,Bits de botão de perfuração de banco,Túnel de perfuração de buraco longo |
||
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de descarga |
|---|---|---|---|
| R32 Bits de botão de rosca | 41 | 4*9 dianteira, 2*8 lateral | 1 frente, 1 lado |
| R32 Bits de botão de rosca | 43 | 4*9 dianteira, 2*9 lateral | 1 frente, 1 lado |
| R32 Bits de botão de rosca | 45 | 4*10 dianteira, 2*9 lateral | 1 frente, 1 lado |
| R32 Bits de botão de rosca Retrac | 60 | 6*9 dianteira, 4*8 lateral | 0 frente, 3 lados |
| R32 Bits de botão de rosca Retrac | 64 | 6*9 dianteira, 4*9 lateral | 0 frente, 3 lados |
| R32 Bits de botão de rosca Retrac | 70 | 6*10 dianteiros, 4*10 laterais | 0 frente, 3 lados |
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de descarga |
|---|---|---|---|
| Bits de botões de rosca T38 | 57 | 5*11 dianteira, 3*10 lateral | 1 frente, 1 lado |
| Bits de botões de rosca T38 | 64 | 5*12 dianteira, 3*11 lateral | 1 frente, 1 lado |
| Bits de botões de rosca T38 | 76 | 5*14 dianteira, 3*12 lateral | 1 frente, 2 laterais |
| T38 Bits de botões de rosca Retrac | 60 | 8*9 dianteira, 3*9 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| T38 Bits de botões de rosca Retrac | 64 | 8*9 dianteira, 4*9 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| T38 Bits de botões de rosca Retrac | 70 | 8*10 dianteira, 4*10 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| T38 Bits de botões de rosca Retrac | 76 | 8*11 dianteira, 4*10 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| T38 Bits de botões de rosca Retrac | 89 | 8*12 dianteira, 5*12 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de descarga |
|---|---|---|---|
| Bits de botões de rosca T45 | 70 | 6*11 dianteira, 4*10 lateral | 0 frente, 2 lados |
| Bits de botões de rosca T45 | 76 | 6*13 dianteiros, 4*10 laterais | 0 frente, 2 lados |
| Bits de botões de rosca T45 | 89 | 8*12 dianteira, 5*12 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| Bits de botões de rosca T45 | 102 | 8*13 dianteira, 6*12 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| Bits de botões de rosca T45 | 115 | 8*14 dianteira, 6*13 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de descarga |
|---|---|---|---|
| Bits de botão de rosca T51 | 89 | 8*12 dianteira, 5*12 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| Bits de botão de rosca T51 | 102 | 8*13 dianteira, 6*12 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| Bits de botão de rosca T51 | 115 | 8*14 dianteira, 6*13 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
| Bits de botão de rosca T51 | 127 | 8*14 dianteira, 6*14 lateral | 2 frontais, 2 laterais |
Pessoa de Contato: Nikolay
Telefone: 18931995936