|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | Brocas de Rosca | Material: | & do carboneto de tungstênio; Aço |
|---|---|---|---|
| Tipo de processamento: | Forjando, elenco | Tipo de máquina: | Ferramenta de perfuração, equipamento de perfuração |
| Cor: | Azul, ouro, personalizado | Aplicação: | Perfuração de rocha, mineração, perfuração em banco e perfuração de rocha |
| Vantagem: | Alta resistência ao desgaste, alto desempenho, alta eficiência | Fio: | T38,T51,T45 |
| Destacar: | t51 rosqueou o bocado de botão,Boto de túnel de 102 mm,Bito de botão de barra de extensão do fio |
||
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de lavagem |
|---|---|---|---|
| R32 Bits de botão de rosca | 41 | 4*9 (frente), 2*8 (lado) | 1 frente, 1 lado |
| 43 | 4*9 (frente), 2*9 (lado) | 1 frente, 1 lado | |
| 45 | 4*10 (frente), 2*9 (lado) | 1 frente, 1 lado | |
| R32 Bits de botão de rosca Retrac | 60 | 6*9 (frente), 4*8 (lado) | 0 frente, 3 lados |
| 64 | 6*9 (frente), 4*9 (lado) | 0 frente, 3 lados | |
| 70 | 6*10 (frente), 4*10 (lado) | 0 frente, 3 lados |
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de lavagem |
|---|---|---|---|
| Bits de botões de rosca T38 | 57 | 5*11 (frente), 3*10 (lado) | 1 frente, 1 lado |
| 64 | 5*12 (frente), 3*11 (lado) | 1 frente, 1 lado | |
| 76 | 5*14 (frente), 3*12 (lado) | 1 frente, 2 laterais | |
| T38 Bits de botões de rosca Retrac | 60 | 8*9 (frente), 3*9 (lado) | 2 frontais, 2 laterais |
| 64 | 8*9 (frente), 4*9 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 70 | 8*10 (frente), 4*10 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 76 | 8*11 (frente), 4*10 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 89 | 8*12 (frente), 5*12 (lado) | 2 frontais, 2 laterais |
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de lavagem |
|---|---|---|---|
| Bits de botões de rosca T45 | 70 | 6*11 (frente), 4*10 (lado) | 0 frente, 2 lados |
| 76 | 6*13 (frente), 4*10 (lado) | 0 frente, 2 lados | |
| 89 | 8*12 (frente), 5*12 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 102 | 8*13 (frente), 6*12 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 115 | 8*14 (frente), 6*13 (lado) | 2 frontais, 2 laterais |
| Nome | Diâmetro em mm | Tamanho da ponta (mm) | Furtos de lavagem |
|---|---|---|---|
| Bits de botão de rosca T51 | 89 | 8*12 (frente), 5*12 (lado) | 2 frontais, 2 laterais |
| 102 | 8*13 (frente), 6*12 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 115 | 8*14 (frente), 6*13 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 127 | 8*14 (frente), 6*14 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| T51 Bits de botão de rosca Retrac | 89 | 8*11 (frente), 5*12 (lado) | 2 frontais, 2 laterais |
| 102 | 8*11 (frente), 6*12 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 115 | 8*12 (frente), 6*13 (lado) | 2 frontais, 2 laterais | |
| 127 | 8*12 (frente), 6*14 (lado) | 2 frontais, 2 laterais |
Pessoa de Contato: Nikolay
Telefone: 18931995936